シティ クリアカード
- 年会費無料
- 家族会員無料
- 最高1,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間50万円まで補償
年会費永久無料、支払額は自分で決めるクレジットカード。 ライフスタイルに合わせて自分のお金をコントロール。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短1営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 20歳以上 年収200万円以上、または18歳以上の学生 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | キャッシュバック | |
| 付与 (1,000円につき) |
10.00点 ( 1.00% ) |
||
| 有効期限 | 1年間 | ||
| 最低交換ポイント | 1,000点 | ||
| ポイント単価 | 0.40円 | ||
| ポイント還元率 | 0.40% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 100万円 | ||
| 携行品の損害 | 30万円 | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | 50万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 50万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 50万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 備考 | シティカード会員様がシティカードを利用して、補償期間中にお買い上げいただいた商品が破損、盗難、火災などの偶然な事故により損害を被った場合。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| シティ クリアカード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTV シティカード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ スチューデントカード | 0 | 1,050 | - | - |
| シティ クラシックカード | 0 | 3,150 | 0 | 1,575 |
| シティ エリート | 0 | 6,300 | 0 | 4,200 |
| MTV シティカードゴールド | 0 | 6,300 | 0 | 3,150 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAクラシックカード | 0 | 10,500 | 0 | 5,250 |
| シティ ゴールドカード | 0 | 12,600 | 0 | 6,300 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | 0 | 18,900 | 0 | 9,450 |

