JAL CLUB-Aゴールドカード
- 通常年会費 16,800円
- 最高10,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間300万円まで補償
多くのサービス機能が付いたクレジットカード。JALマイレージバンク(JMB)に自動登録。JMBの機能に加え、ボーナスマイルやショッピングマイル、旅行傷害保険などがプラスされます。JAL IC利用クーポン特典・JALチェックインサービスなど。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 16,800円 |
| 2年目以降 | 16,800円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 8,400円 | |
| 2年目以降 | 8,400円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 約20日間 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として20歳以上でご本人に安定継続収入のある方。※ 学生の方はお申し込みになれません。 | |
| 家族会員 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | Oki Dokiポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00 - 1.50点 ( 0.10 - 0.15% ) |
||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50 - 0.75% | ||
| 備考 | ポイントコース:カードのご利用金額をマイルに代わってJCBのオリジナルサービス、「Oki Dokiポイントプログラム」のポイントとしてためられます。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 10,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 300万円 | ||
| 携行品の損害 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 10,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 400万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 10,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 備考 | 旅行のたびの面倒な加入手続きは必要ありません。旅行回数、利用航空会社を問わず、またカードで航空券を購入されなくても適用になります。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| JCB ジェイ・ワン | 0 | 0 | - | - |
| JCB リンダカード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL navi | 0 | 0 | - | - |
| JCB 一般カード | 0 | 1,312 | 0 | 420 |
| JAL 一般カード | 0 | 2,100 | 0 | 1,050 |
| JAL Suica | 0 | 2,100 | - | - |
| JCB グランデ | 2,625 | 2,625 | 1,050 | 1,050 |
| JCB ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| JAL CLUB-Aカード | 10,500 | 10,500 | 3,675 | 3,675 |
| JAL Suica CLUB-Aカード | 10,500 | 10,500 | - | - |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 16,800 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |

