JAL Suica
- 初年度年会費無料(通常年会費 2,100円)
- 最高1,000万の海外・国内旅行傷害保険
JAL SuicaはJALマイレージバンクカードにビュー・スイカ JCBのクレジット機能とIC機能が加わったカードです。貯まったマイルを飛行機にも電車にもお使いいただける便利でお得なクレジットカードです。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,100円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | - | |
| 2年目以降 | - | ||
| 備考 | オンラインで入会申込の場合は初年度年会費無料。 | ||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 約3週間 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。日本国内に在住の方。 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | ||
| 付与 (1,000円につき) |
- | ||
| 有効期限 | |||
| 最低交換ポイント | - | ||
| ポイント単価 | - | ||
| ポイント還元率 | - | ||
| 備考 | JALグループ航空券の購入やショッピングでは利用の金額に応じて「JALマイレージバンク」のマイル。JR東日本の駅でのきっぷ・定期券の購入やSuicaへの入金はビューサンクスポイント。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 傷害による治療費用 | - | ||
| 疾病による治療費用 | - | ||
| 携行品の損害 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | 100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | 旅行のたびの面倒な加入手続きは必要ありません。旅行回数、利用航空会社を問わず、またカードで航空券を購入されなくても適用になります。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| JCB ジェイ・ワン | 0 | 0 | - | - |
| JCB リンダカード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL navi | 0 | 0 | - | - |
| JCB 一般カード | 0 | 1,312 | 0 | 420 |
| JAL 一般カード | 0 | 2,100 | 0 | 1,050 |
| JAL Suica | 0 | 2,100 | - | - |
| JCB グランデ | 2,625 | 2,625 | 1,050 | 1,050 |
| JCB ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| JAL CLUB-Aカード | 10,500 | 10,500 | 3,675 | 3,675 |
| JAL Suica CLUB-Aカード | 10,500 | 10,500 | - | - |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 16,800 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |

