三井住友 ヤングゴールド20s
- 初年度年会費 1,575円(通常年会費 3,150円)
- 家族会員無料
- 最高3,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間200万円まで補償
20歳から29歳までのゴールドカードです。ワンランク上の実力をいつも身近に。最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険、年間200万円までのお買物安心保険が付帯します。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 1,575円 |
| 2年目以降 | 3,150円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短1営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 満20歳以上30歳未満で、本人に安定継続収入のある方 | |
| 家族会員 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | ワールドプレゼント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00 - 2.00点 ( 0.10 - 0.20% ) |
||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50 - 1.00% | ||
| 備考 | マイ・ペイすリボはワールドプレゼントが2倍。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 50万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 50万円 | ||
| 携行品の損害 | 20万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 200万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 200万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| 三井住友 クラシックカード(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井住友 アミティエカード(学生) | 0 | 0 | - | - |
| ANA VISA 学生カード | 0 | 0 | - | - |
| 三井住友 クラシックカードA(学生) | 0 | 262 | 0 | 0 |
| 三井住友 クラシックカード | 0 | 1,312 | 0 | 0 |
| 三井住友 アミティエカード | 0 | 1,312 | 0 | 0 |
| 三井住友 クラシックカードA | 0 | 1,575 | 0 | 0 |
| ANA VISA カード | 0 | 2,100 | 0 | 1,050 |
| 三井住友 エグゼクティブカード | 1,575 | 3,150 | 0 | 0 |
| 三井住友 ヤングゴールド20s | 1,575 | 3,150 | 0 | 0 |
| ANA VISA ワイドカード | 8,662 | 8,662 | 1,575 | 1,575 |
| 三井住友 ゴールドカード | 5,250 | 10,500 | 0 | 0 |
| ANA VISA ワイドゴールドカード | 15,750 | 15,750 | 4,200 | 4,200 |

