ニコス Soo
- 年会費無料
「スー」っと毎月の支出が安定する「一定払い」と、「スー」っと余裕あるお支払い計画が立てられる「ゆとり払い」の2通りの支払方法を選べるカードです。さらに、ご希望に応じて、便利で安心のプラスサービスも付けられます。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | - | |
| 2年目以降 | - | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短2営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | わいわいポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.50点 ( 0.15% ) |
||
| 有効期限 | 1年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.75% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - |
| 傷害による治療費用 | - | ||
| 疾病による治療費用 | - | ||
| 携行品の損害 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | - | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| ニコス n-com | 0 | 0 | - | - |
| ニコス 郵便貯金ジョイントカード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニコス Soo | 0 | 0 | - | - |
| ニコス 一般カード | 0 | 1,312 | 0 | 420 |
| ニコス ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |

