オリコ アプティ iD
- 年会費無料
- 家族会員無料
- 最高2,000万の海外・国内旅行傷害保険
スピーディーにサインレスでお支払いいただけますので、事前のチャージも不要でとっても便利です。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短8営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) | |
| 家族会員 | 年齢18歳以上の方。最大2名までの配偶者・ご両親・お子さま。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | スマイルポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00点 ( 0.10% ) |
||
| 有効期限 | 13カ月間~24カ月間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | 1年間のご利用金額累計が一定額になると、翌年1年間、毎月のご利用に対してスマイルがプラス。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 200万円 | ||
| 携行品の損害 | 20万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | オリコカードであらかじめ旅行代金を決済していること | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| オリコ アプティ iD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリコ スタンダードカード | 0 | 1,312 | 0 | 0 |
| オリコ ゴールドカード アプティ | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 |

