セゾン インターナショナル
- 年会費無料
- ポイント有効期限なし
多彩なサービスと特典でゆとりと安心の一枚。ポイント無制限、年会費永久無料。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | - | |
| 2年目以降 | - | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短即日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方。 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | 永久不滅ポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00点 ( 0.10% ) |
||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - |
| 傷害による治療費用 | - | ||
| 疾病による治療費用 | - | ||
| 携行品の損害 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | - | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| セゾン インターナショナル | 0 | 0 | - | - |
| セゾン フォービート | 0 | 0 | - | - |
| 出光まいどカードプラス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出光 一般カード | 0 | 1,312 | 0 | 420 |
| セゾン アメリカンエキスプレスカード | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 1,050 |
| セゾン ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 1,050 | 1,050 |
| 出光ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 0 | 420 |
| セゾン プラチナカード | 21,000 | 21,000 | 3,150 | 3,150 |

