セゾン アメリカンエキスプレスカード
- 通常年会費 3,150円
- ポイント有効期限なし
- 最高3,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間100万円まで補償
全世界で揺るぎない信頼を誇る「アメリカン・エキスプレス」と「クレディセゾン」が提携して誕生したクレジットカードです。アメリカン・エキスプレスの多彩な特典を利用可能。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 3,150円 |
| 2年目以降 | 3,150円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 1,050円 | |
| 2年目以降 | 1,050円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短即日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方。 | |
| 家族会員 | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族様(すでにご加入のご家族様を含めて4名様以内) | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | 永久不滅ポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00 - 2.00点 ( 0.10 - 0.20% ) |
||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50 - 1.00% | ||
| 備考 | 海外でのショッピングに《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カードをご利用いただくと、《セゾン》永久不滅ポイントが通常の2倍(1000円ごとに2ポイント)貯まります。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 300万円 | ||
| 携行品の損害 | 30万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 100万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 120日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 100万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 120日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず公式サイトのものと照合してください。
| 年会費 | ||||
| 本会員 | 家族会員 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
| セゾン インターナショナル | 0 | 0 | - | - |
| セゾン フォービート | 0 | 0 | - | - |
| 出光まいどカードプラス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出光 一般カード | 0 | 1,312 | 0 | 420 |
| セゾン アメリカンエキスプレスカード | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 1,050 |
| セゾン ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 1,050 | 1,050 |
| 出光ゴールドカード | 10,500 | 10,500 | 0 | 420 |
| セゾン プラチナカード | 21,000 | 21,000 | 3,150 | 3,150 |

